NBA總冠軍由各支隊伍經歷例行賽的賽程,遴選出NBA季後賽隊伍後,互相角逐最後才能拿下總冠軍,而衛冕意即連續拿下冠軍,不是件簡單的事,NBA歷史中僅出現七次衛冕,球員陣容每年都會變動,主力球員年齡逐漸老化也是難以維持球隊競爭力的因素之一。
NBA總冠軍:NBA總決賽日期
NBA附加賽於4/11開始,NBA季後賽第一輪於4/15開始,NBA總決賽第一場於6/1開始。
- 小提醒:NBA總決賽將在台灣時間6/2開始第一場比賽,之後每間隔三天開始下一場,第二場總決賽時間為6/5。
最多NBA總冠軍的球隊
最多總冠軍數量為17次,有兩支隊伍都拿過17次冠軍,分別是洛杉磯湖人與波士頓塞爾提克。
最多NBA總冠軍的球員
比爾·羅素有著歷史最多的11枚NBA冠軍戒。
冠軍戒 | 球員 | 生涯 | 冠軍年份 | |||||
11 | 比爾.羅素 | 13 | 1957 | 1959-1966 | 1968-1969 | |||
10 | 山姆.瓊斯 | 12 | 1959-1966 | 1968-1969 | ||||
8 | 湯姆.海因索恩 | 9 | 1957 | 1959-1965 | ||||
8 | KC.瓊斯 | 9 | 1959-1966 | |||||
8 | 薩奇.桑德斯 | 13 | 1961-1966 | 1968-1969 | ||||
8 | 約翰.哈維契克 | 16 | 1963-1966 | 1968-1969 | 1974 | 1976 | ||
7 | 吉姆.盧克斯特夫 | 9 | 1957 | 1959-1964 | ||||
7 | 法蘭克.蘭姆西 | 9 | 1957 | 1959-1964 | ||||
7 | 羅伯特.歐瑞 | 15 | 1994-1995 | 2000-2002 | 2005 | 2007 | ||
6 | 鮑伯.庫西 | 14 | 1957 | 1959-1963 | ||||
6 | 卡里姆.阿布都賈霸 | 20 | 1971 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 |
6 | 麥可.喬丹 | 15 | 1991-1993 | 1996-1998 | ||||
6 | 史考特.皮朋 | 17 | 1991-1993 | 1996-1998 | ||||
5 | 喬治.麥肯 | 7 | 1949-1950 | 1952-1954 | ||||
5 | 吉姆.伯拉德 | 7 | 1949-1950 | 1952-1954 | ||||
5 | 斯萊特.馬丁 | 11 | 1950 | 1952-1954 | 1958 | |||
5 | 賴瑞.希格弗雷德 | 9 | 1964-1966 | 1968-1969 | ||||
5 | 唐.尼爾森 | 14 | 1966 | 1968-1969 | 1974 | 1976 | ||
5 | 麥可.科普 | 12 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |
5 | 艾爾文.強森 | 13 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |
5 | 丹尼斯.羅德曼 | 14 | 1989-1990 | 1996-1998 | ||||
5 | 朗.哈珀 | 15 | 1996-1998 | 2000-2001 | ||||
5 | 史帝夫.科爾 | 15 | 1996-1998 | 1999 | 2003 | |||
5 | 提姆.鄧肯 | 19 | 1999 | 2003 | 2005 | 2007 | 2014 | |
5 | 柯比.布萊恩 | 20 | 2000-2002 | 2009-2010 | ||||
5 | 德瑞克.費雪 | 15 | 2000-2002 | 2009-2010 |
最多NBA總冠軍的教練
菲爾·傑克森(Philip Douglas Jackson)拿下11枚NBA冠軍戒指為歷史中最多的教練,除此之外球員時期也拿過兩枚戒指,因此菲爾·傑克森為持有最多冠軍戒指的人。
歷屆NBA總冠軍列表
賽季 | 球隊(歷年該隊冠軍次數) | 例行賽成績(勝率) | 例行賽排名 | 季後賽成績 | 總決賽比分 | 總決賽對手 |
1946-47 | 費城勇士(1) | 35-25(.583) | E2 | 8-2 | 4-1 | 芝加哥牡鹿 |
1947-48 | 巴爾的摩子彈(1) | 28-20(.583) | W2 | 9-3 | 4-2 | 費城勇士 |
1948-49 | 明尼亞波利斯湖人(1) | 44-16(.733) | W2 | 8-2 | 4-2 | 華盛頓國會 |
1949-50 | 明尼亞波利斯湖人(2) | 51-17(.750) | C1 | 10-2 | 4-2 | 雪城國民 |
1950-51 | 羅徹斯特皇家(1) | 41-27(.603) | W2 | 9-5 | 4-3 | 紐約尼克 |
1951-52 | 明尼亞波利斯湖人(3) | 40-26(.606) | W2 | 9-4 | 4-3 | 紐約尼克 |
1952-53 | 明尼亞波利斯湖人(4) | 48-22(.686) | W1 | 9-3 | 4-1 | 紐約尼克 |
1953-54 | 明尼亞波利斯湖人(5) | 46-26(.639) | W1 | 9-4 | 4-3 | 雪城國民 |
1954-55 | 雪城國民(1) | 43-29(.597) | E1 | 7-4 | 4-3 | 韋恩堡活塞 |
1955-56 | 費城勇士(2) | 45-27(.625) | E1 | 7-3 | 4-1 | 韋恩堡活塞 |
1956-57 | 波士頓塞爾提克(1) | 44-28(.611) | E1 | 7-3 | 4-3 | 聖路易斯鷹 |
1957-58 | 聖路易斯鷹(1) | 41-31(.569) | W1 | 8-3 | 4-2 | 波士頓塞爾提克 |
1958-59 | 波士頓塞爾提克(2) | 52-20(.722) | E1 | 8-3 | 4-0 | 明尼亞波利斯湖人 |
1959-60 | 波士頓塞爾提克(3) | 59-16(.787) | E1 | 8-5 | 4-3 | 聖路易斯鷹 |
1960-61 | 波士頓塞爾提克(4) | 57-22(.722) | E1 | 8-2 | 4-1 | 聖路易斯鷹 |
1961-62 | 波士頓塞爾提克(5) | 60-20(.750) | E1 | 8-6 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
1962-63 | 波士頓塞爾提克(6) | 58-22(.725) | E1 | 8-5 | 4-2 | 洛杉磯湖人 |
1963-64 | 波士頓塞爾提克(7) | 59-21(.738) | E1 | 8-2 | 4-1 | 舊金山勇士 |
1964-65 | 波士頓塞爾提克(8) | 62-18(.775) | E1 | 8-4 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
1965-66 | 波士頓塞爾提克(9) | 54-26(.675) | E2 | 8-4 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
1966-67 | 費城76人(2) | 68-13(.840) | E1 | 11-4 | 4-2 | 舊金山勇士 |
1967-68 | 波士頓塞爾提克(10) | 54-28(.659) | E2 | 12-7 | 4-2 | 洛杉磯湖人 |
1968-69 | 波士頓塞爾提克(11) | 48-34(.585) | E4 | 12-6 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
1969-70 | 紐約尼克(1) | 60-22(.732) | E1 | 12-7 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
1970-71 | 密爾瓦基公鹿(1) | 66-16(.805) | W1 | 12-2 | 4-0 | 巴爾的摩子彈 |
1971-72 | 洛杉磯湖人(6) | 69-13(.841) | W1 | 12-3 | 4-1 | 紐約尼克 |
1972-73 | 紐約尼克(2) | 57-25(.695) | E2 | 12-5 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
1973-74 | 波士頓塞爾提克(12) | 56-26(.683) | E1 | 12-6 | 4-3 | 密爾瓦基公鹿 |
1974-75 | 金州勇士(3) | 48-34(.585) | W1 | 12-5 | 4-0 | 華盛頓子彈 |
1975-76 | 波士頓塞爾提克(13) | 54-28(.659) | E1 | 12-6 | 4-2 | 鳳凰城太陽 |
1976-77 | 波特蘭拓荒者(1) | 49-33(.598) | W3 | 14-5 | 4-2 | 費城76人 |
1977-78 | 華盛頓子彈(1) | 44-38(.537) | E3 | 14-7 | 4-3 | 西雅圖超音速 |
1978-79 | 西雅圖超音速(1) | 52-30(.634) | W1 | 12-5 | 4-1 | 華盛頓子彈 |
1979-80 | 洛杉磯湖人(7) | 60-22(.732) | W1 | 12-4 | 4-2 | 費城76人 |
1980-81 | 波士頓塞爾提克(14) | 62-20(.756) | E1 | 12-5 | 4-2 | 休士頓火箭 |
1981-82 | 洛杉磯湖人(8) | 57-25(.695) | W1 | 12-2 | 4-2 | 費城76人 |
1982-83 | 費城76人(3) | 65-17(.693) | E1 | 12-1 | 4-0 | 洛杉磯湖人 |
1983-84 | 波士頓塞爾提克(15) | 62-20(.756) | E1 | 15-8 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
1984-85 | 洛杉磯湖人(9) | 62-20(.756) | W1 | 15-4 | 4-2 | 波士頓塞爾提克 |
1985-86 | 波士頓塞爾提克(16) | 67-15(.817) | E1 | 15-3 | 4-2 | 休士頓火箭 |
1986-87 | 洛杉磯湖人(10) | 65-17(.793) | W1 | 15-3 | 4-2 | 波士頓塞爾提克 |
1987-88 | 洛杉磯湖人(11) | 62-20(.756) | W1 | 15-9 | 4-3 | 底特律活塞 |
1988-89 | 底特律活塞(1) | 63-19(.768) | E1 | 15-2 | 4-0 | 洛杉磯湖人 |
1989-90 | 底特律活塞(2) | 59-23(.720) | E1 | 15-5 | 4-1 | 波特蘭拓荒者 |
1990-91 | 芝加哥公牛(1) | 61-21(.744) | E1 | 15-2 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
1991-92 | 芝加哥公牛(2) | 67-15(.817) | E1 | 15-7 | 4-2 | 波特蘭拓荒者 |
1992-93 | 芝加哥公牛(3) | 57-25(.695) | E2 | 15-4 | 4-2 | 鳳凰城太陽 |
1993-94 | 休士頓火箭(1) | 58-24(.707) | W2 | 15-8 | 4-3 | 紐約尼克 |
1994-95 | 休士頓火箭(2) | 47-35(.573) | W6 | 15-7 | 4-0 | 奧蘭多魔術 |
1995-96 | 芝加哥公牛(4) | 72-10(.878) | E1 | 15-3 | 4-2 | 西雅圖超音速 |
1996-97 | 芝加哥公牛(5) | 69-13(.841) | E1 | 15-4 | 4-2 | 猶他爵士 |
1997-98 | 芝加哥公牛(6) | 62-20(.756) | E1 | 15-6 | 4-2 | 猶他爵士 |
1998-99 | 聖安東尼奧馬刺(1) | 37-13(.740) | W1 | 15-2 | 4-1 | 紐約尼克 |
1999-00 | 洛杉磯湖人(12) | 67-15(.817) | W1 | 15-8 | 4-2 | 印第安納遛馬 |
2000-01 | 洛杉磯湖人(13) | 56-26(.683) | W2 | 15-1 | 4-1 | 費城76人 |
2001-02 | 洛杉磯湖人(14) | 58-24(.707) | W3 | 15-4 | 4-0 | 紐澤西籃網 |
2002-03 | 聖安東尼奧馬刺(2) | 60-22(.732) | W1 | 16-8 | 4-2 | 紐澤西籃網 |
2003-04 | 底特律活塞(3) | 54-28(.659) | E3 | 16-7 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
2004-05 | 聖安東尼奧馬刺(3) | 59-23(.720) | W2 | 16-7 | 4-3 | 底特律活塞 |
2005-06 | 邁阿密熱火(1) | 52-30(.634) | E2 | 16-7 | 4-2 | 達拉斯小牛 |
2006-07 | 聖安東尼奧馬刺(4) | 58-24(.707) | W3 | 16-4 | 4-0 | 克里夫蘭騎士 |
2007-08 | 波士頓塞爾提克(17) | 66-16(.805) | E1 | 16-10 | 4-2 | 洛杉磯湖人 |
2008-09 | 洛杉磯湖人(15) | 65-17(.793) | W1 | 16-7 | 4-1 | 奧蘭多魔術 |
2009-10 | 洛杉磯湖人(16) | 57-25(.695) | W1 | 16-7 | 4-3 | 波士頓塞爾提克 |
2010-11 | 達拉斯小牛(1) | 57-25(.695) | W3 | 16-5 | 4-2 | 邁阿密熱火 |
2011-12 | 邁阿密熱火(2) | 46-20(.697) | E2 | 16-7 | 4-1 | 奧克拉荷馬城雷霆 |
2012-13 | 邁阿密熱火(3) | 66-16(.805) | E1 | 16-7 | 4-3 | 聖安東尼奧馬刺 |
2013-14 | 聖安東尼奧馬刺(5) | 62-20(.756) | W1 | 16-7 | 4-1 | 邁阿密熱火 |
2014-15 | 金州勇士(4) | 67-15(.817) | W1 | 16-5 | 4-2 | 克里夫蘭騎士 |
2015-16 | 克里夫蘭騎士(1) | 57-25(.695) | E1 | 16-5 | 4-3 | 金州勇士 |
2016-17 | 金州勇士(5) | 67-15(.817) | W1 | 16-1 | 4-1 | 克里夫蘭騎士 |
2017-18 | 金州勇士(6) | 58-24(.707) | W2 | 16-5 | 4-0 | 克里夫蘭騎士 |
2018-19 | 多倫多暴龍(1) | 58-24(.707) | E2 | 16-8 | 4-2 | 金州勇士 |
2019-20 | 洛杉磯湖人(17) | 52-19(.732) | W1 | 16-5 | 4-2 | 邁阿密熱火 |
2020-21 | 密爾瓦基公鹿(2) | 46-26(.639) | E3 | 16-7 | 4-2 | 鳳凰城太陽 |
2021-22 | 金州勇士(7) | 53-29(.646) | W3 | 16-6 | 4-2 | 波士頓塞爾提克 |
尚未進入NBA總決賽的隊伍
- 丹佛金塊,成立於1967年
- 洛杉磯快艇,成立於1970年
- 夏洛特黃蜂,成立於1988年
- 明尼蘇達灰狼,成立於1989年
- 曼菲斯灰熊,成立於1995年
- 紐澳良鵜鶘,成立於1988年
- 沙加緬度國王,成立於1948年
推薦下注NBA總冠軍的平台
投注NBA體育彩券,最重要的是平台的安全性與系統穩定性,當然還需權衡賠率的高低,賠率越低則需要越高的勝率,而除了台灣運彩之外,也有許多可信任的平台具有安全性、穩定性、方便性,以下推薦可信賴的娛樂城平台。